A escavadeira média Sunward SWE225E-3H é equipada com motor Cummins de alta potência, com o maior torque da categoria, entregando grande força de escavação e resposta rápida com reserva de potência. Conta com sistema hidráulico importado, robusto e confiável, e tecnologia própria de controle adaptativo de carga, que eleva a eficiência do sistema hidráulico e garante economia de combustível. Sua estrutura de serviço pesado — braço articulado, barra da caçamba e plataforma giratória — é projetada para alta produtividade, durabilidade e ampla disponibilidade de acessórios e implementos opcionais.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| MÁQUINA PRINCIPAL | |
| Peso total da máquina | 22,4 t |
| Capacidade da caçamba (padrão) | 1,1 m³ |
| Força de escavação da caçamba | 155 kN |
| Força de escavação do braço | 110 kN |
| Tração máxima | 232 kN |
| Velocidade de deslocamento (Máx/Mín) | 5,2 / 3,3 km/h |
| Capacidade de rampa | 35° |
| Pressão sobre o solo | 48,4 kPa |
| Velocidade de giro | 11,8 rpm |
| MOTOR | |
| Marca / Modelo | Cummins QSB7 |
| Tipo | Sobrealimentação, 4 tempos, refrigerado à água |
| Deslocamento | 6,7 L |
| Potência / rotação | 124 kW / 169 cv (2050 rpm) |
| Tanque de combustível | 370 L |
| SISTEMA HIDRÁULICO | |
| Bomba primária | 2 bombas de pistão variável |
| Vazão | 2×216 L/min |
| Válvula de alívio de pressão principal | 31,4 / 34,3 MPa |
| Tanque de óleo hidráulico | 250 L |
| FAIXA DE TRABALHO | |
| Comprimento da lança | 5.700 mm |
| Comprimento do braço | 2.920 mm |
| Altura máxima de escavação | 9.750 mm |
| Altura máxima de despejo | 6.980 mm |
| Profundidade máxima de escavação | 6.750 mm |
| Profundidade máxima de escavação vertical | 5.900 mm |
| Raio máximo de escavação | 9.940 mm |
| Alcance máximo a nível do solo | 9.775 mm |
| Raio mínimo de giro frontal | 3.560 mm |
| DIMENSÕES EXTERNAS | |
| Comprimento total | 9.570 mm |
| Altura total | 2.970 mm |
| Largura total | 2.990 mm |
| Distância da plataforma ao solo | 1.060 mm |
| Raio de giro da cauda da plataforma | 2.750 mm |
| Distância entre eixos | 3.465 mm |
| Comprimento total da esteira | 4.258 mm |
| Altura do teto da cabine | 2.960 mm |
| Largura da estrutura superior | 2.830 mm |