A miniescavadeira Sunward SWE80E9 é uma escavadeira compacta clássica, com braço montado lateralmente, aparência robusta e a maior faixa de trabalho entre as máquinas da mesma categoria. O trem de rolamento mais largo e as polias de corrente de arrasto em ambos os lados garantem estabilidade e confiabilidade. O motor Yanmar conta com sistema de detecção de carga e múltiplos modos de operação, para trabalho coordenado e menor consumo de energia. A cabine, dentro dos padrões de segurança TOPS e ROPS, oferece ampla visibilidade e assento com suspensão hidráulica ajustável; as aberturas de serviço nas laterais e o pré-filtro de série facilitam a manutenção.
| Especificação | Informação |
|---|---|
| Dimensões (C×L×A) | 6.140 × 2.270 × 2.653 mm |
| Peso total (esteira de aço) | 7,68 t |
| Capacidade da caçamba (padrão) | 0,3 m³ |
| Força de escavação da caçamba | 54 kN |
| Força de escavação do braço | 37 kN |
| Tração máxima | 61 kN |
| Velocidade de deslocamento (Máx/Mín) | 4,2 / 2,2 km/h |
| Capacidade de rampa | 35° |
| Pressão sobre o solo | 33,33 kPa |
| Velocidade de giro | 11 rpm |
| MOTOR | |
| Marca / Modelo | Yanmar 4TNV98-ZCSSUC (China III) |
| Tipo | 4 cilindros, 4 tempos, refrigerado à água |
| Deslocamento | 3,319 L |
| Potência / rotação | 46,3 kW / 63 cv (2200 rpm) |
| Tanque de combustível | 145 L |
| SISTEMA HIDRÁULICO | |
| Bomba primária | 1 bomba de pistão variável |
| Vazão | 167 L/min |
| Válvula de alívio de pressão principal | 28 MPa |
| Tanque de óleo hidráulico | 90 L |
| FAIXA DE TRABALHO | |
| Comprimento do braço | 1.680 mm |
| Altura máxima de escavação | 7.280 mm |
| Altura máxima de despejo | 5.240 mm |
| Profundidade máxima de escavação | 4.000 mm |
| Profundidade máxima de escavação vertical | 3.290 mm |
| Raio máximo de escavação | 6.440 mm |
| Alcance máximo a nível do solo | 6.265 mm |
| Altura máxima de elevação da lâmina | 395 mm |
| Profundidade máxima de escavação da lâmina | 410 mm |
| Raio mínimo de giro | 1.780 mm |
| Comprimento × largura da lâmina | 2.270 × 415 mm |
| DIMENSÕES EXTERNAS | |
| Distância entre eixos | 2.270 mm |
| Comprimento da esteira | 2.900 mm |
| Distância da plataforma ao solo | 820 mm |
| Raio de giro da cauda da plataforma | 1.800 mm |
| Largura do chassi | 2.270 mm |
| Largura da esteira | 450 mm |
| Distância do chassi ao solo | 400 mm |
| Altura da esteira | 695 mm |
| Comprimento total | 6.140 mm |
| Altura do teto da cabine | 2.653 mm |
| Largura da estrutura superior | 2.130 mm |